Hankook K120 Ventus V12 Evo2 XL 215/40 R16 86W
Ár:
40.795 Ft
(32.122 Ft + ÁFA)
Üzemanyag hatékonyság | D |
Nedves tapadás | A |
Gördülési zaj | 72 dB |
Cikkszám: | 8808563352664 |
Elérhetőség: | Rendelhető |
Szállítási díj: | 1.750 Ft |
Hankook K120 Ventus V12 Evo2 - Azoknak tervezve, akiknek stílusra van szükségük! Biztonsági tartalékai nagy sebesség mellett is megmaradnak, legyen szó száraz vagy nedves útfelületről. Az egyedi aqua jet csatorna kifejlesztése és alkalmazása az abroncson, jelentősen megnövelte aquaplaning-al (vízre való felúszással) szembeni ellenállását. Megnövekedett teljesítménye a kopásállóság vagy más szóval, a nagy futásteljesítmény megtartása mellett érvényesül. |
|
Gyártó: | Hankook |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
Leírás és Paraméterek
| | Futóműbeállítási indikátor Aszimmetrikus kopása jelzi tulajdonosának a nem megfelelő futóműbeállítási paramétereket. | |
| | | |
| | Aqua Jet csatornák Jelentősen javítják az abroncs vizes úton való viselkedését. | |
| | | |
| | Hűtési rendszer Kialakítása véd az abroncs túlmelegedése ellen nagy sebesség mellett. Versenysport tapasztalatok alapján kifejlesztve. | |
| | | |
| | "Lopakodó" technológia A ferde élek és azok kialakítása jelentősen csökkentik a gördülési zajt. | |
| | | |
| | Fejlett futófelületi mintázat blokkok Javítják az úttartást, a kormányozhatóságot és tökéletes tapadást biztosítanak, az érintkezési felület kialakítása következtében. | |
| | | |
| | Futófelületi keverék összetétele Az alkalmazott új polimer technológia következtében jelentősen javul a kémiai kötések tartóssága, így a gumiabroncs mutatott tulajdonságai. |
.
Évszak | Nyári |
Szélesség | 215 |
Oldalfal magasság | 40 |
Átmérő | 16 |
Gyártó | Hankook |
Mintázat | K120 Ventus V12 Evo2 |
Kategória | Minőségi |
Terhelési index | 86 |
Sebesség index | W = 270 km/h |
XL - nagyobb terhelhetőségű | Igen |
Defekttűrő kivitel | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!