Szerelési díjak
Szolgáltatási díjak, gumiszerviz:
A közölt árak munkadíjak, a szükséges kellékanyagokat (gumiszelep, centrírsúly) nem tartalmazzák!
Nyitva tartás:
- Hé-Pé 7,30-12,00 ill. 13,00-17,00
- Szo 8,00-12,00 (csak átszerelési szezonban, tavasszal és ősszel)
Gumivásárlás esetén ÚJ vevőinknek is törzsvásárlói árat biztosítunk az abroncsok szerelésére!
Gumiabroncs szerelése keréktárcsára (felnire) | normál ár | törzsvásárlói ár |
Lemezfelni 13-14 col, komplett szerelés | 3.335,-/db | 3.000,-/db |
Lemezfelni 15 col, komplett szerelés | 3.665,-/db | 3.300,-/db |
Lemezfelni 16 col, komplett szerelés | 4.055,-/db | 3.650,-/db |
Lemezfelni 17 col, komplett szerelés | 4.445,-/db | 4.000,-/db |
Alufelni 13-14 col, komplett szerelés | 4.055,-/db | 3.650,-/db |
Alufelni 15 col, komplett szerelés | 4.335,-/db | 3.900,-/db |
Alufelni 16 col, komplett szerelés | 4.780,-/db | 4.300,-/db |
Alufelni 17 col, komplett szerelés | 5.280,-/db | 4.750,-/db |
Alufelni 18 col, komplett szerelés | 5.780,-/db | 5.200,-/db |
Alufelni 19 col, komplett szerelés | 6.390,-/db | 5.750,-/db |
Alufelni 20 col, komplett szerelés | 7.055,-/db | 6.350,-/db |
Alufelni 21 col-tól, komplett szerelés | 7.780,-/db | 7.000,-/db |
Terepjáró/kisteher 13-14 col, komplett szerelés | 4.720,-/db | 4.250,-/db |
Terepjáró/kisteher 15-16 col, komplett szerelés | 5.280,-/db | 4.750,-/db |
Terepjáró/kisteher 17-18 col, komplett szerelés | 6.110,-/db | 5.500,-/db |
Terepjáró 19 col, komplett szerelés | 7.220,-/db | 6.500,-/db |
Terepjáró 20 col-tól, komplett szerelés | 7.780,-/db | 7.000,-/db |
Komplett kerekek (gumi + felni) cseréje | normál ár | törzsvásárlói ár |
Kerék le-felszerelés, centrírozás nélkül | 2.000,-/db | 2.000,-/db |
Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 14 col-ig | 3.055,-/db | 2.750,-/db |
Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 15-16 col-ig | 3.335,-/db | 3.000,-/db |
Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 17-18 col-ig | 4.165,-/db | 3.750,-/db |
Kerékcsere, légnyomás ellenőrzéssel + centrírozás 19 col-tól | 5.000,-/db | 4.500,-/db |
Egyéb díjak, szolgáltatások:
Gumiszelep | 400,-/db |
Cink keréksúly, lemezfelni esetén | 7,-/gramm |
Ragasztott súly, alufelni esetén | 8,-/gramm |
Gumiabroncs javítás (defekt javítás) | 2.000,-/db |
Szeglyuk tapasz | 1.250,-/db |
Defektjavító gomba | 2.000,-/db |
Defekttűrő abroncs szerelési felár | 950,-/db |
Francia keréktárcsa centrírozási felár | 950,-/db |
Peremszigetelés | 2.000,-/db |
Gumiabroncs biztonsági gázzal való töltése 16 col-ig | 1.500,-/db |
Gumiabroncs biztonsági gázzal való töltése 17 col-tól | 2.000,-/db |
TPMS-szelepek (keréknyomás ellenőrző szenzor) beépítése | 500,-/db |
TPMS-szelepek (keréknyomás ellenőrző szenzor) programozása | 1.500,-/db |
Tárolási díjak (2023. ősz - 2024. tavasz) | |
Gumiabroncsok szezonális tárolása |
3.000,-/db/szezon |
Gumiabroncsok szezonális prémium tárolása (+ mosás + gumiápolás) | 3.850,-/db/szezon |
Komplett kerekek (gumi+felni) szezonális tárolása | 3.500,-/db/szezon |
Komplett kerekek szezonális prémium tárolása (+ mosás + gumiápolás) | 4.600,-/db/szezon |
Tárolási díjak (2024. tavasz - 2024. ősz) | |
Gumiabroncsok szezonális tárolása | 3.000,-/db/szezon |
Gumiabroncsok szezonális prémium tárolása (+ mosás + gumiápolás) | 3.850,-/db/szezon |
Komplett kerekek (gumi+felni) szezonális tárolása | 3.500,-/db/szezon |
Komplett kerekek szezonális prémium tárolása (+ mosás + gumiápolás) | 4.600,-/db/szezon |
Keréktárcsa javítás, klímatöltés és fertőtlenítés - szolgáltatási árak:
Lemezfelni gépi javítása (görgőzése) | 3.000,-/db/-tól |
Alufelni gépi javítása (görgőzése) | 5.000,-/db/-tól |
Klímatöltés, munkadíj | 9.900,- |
Klímagáz (R134a) | 30,-/gramm |
Klímaolaj | 1.000,- |
Klímarendszer fertőtlenítése, gombátlanítása ózonnal | 7.500,- |
Futómű szerviz - szolgáltatási árak:
Számítógépes hibakód kiolvasás | 4.900,- |
Futómű beállítás, személygépkocsi | 16.900,- |
Futómű beállítás, terepjáró (4x4)/kisteher | 18.500,- |
Futómű geometria mérése, személygépkocsi | 8.500,- |
Futómű geometria mérése, terepjáró (4x4)/kisteher | 10.000,- |
Fékhatás mérés, személygépkocsi | 5.500,- |
Fékhatás mérés, terepjáró (4x4)/kisteher | 6.000,- |
Lengéscsillapító mérés, személygépkocsi | 5.500,- |
Lengéscsillapító mérés, terepjáró (4x4)/kisteher | 6.000,- |
Állapotfelmérés, hibamegállapítás | 5.000,- |
Olajcsere, szűrők cseréje (munkadíj)
Motorolaj és szűrők cseréje | 12.500,- |
Motorolaj és szűrők cseréje, hozott anyagokkal | 16.500,- |
Fékolaj csere | 11.000,- |
Üzemanyagszűrő csere | 8.500,- |
Váltóolaj csere (csak kézi váltóban) | 11.000,- |
Futómű szerviz munkadíjak:
normál ár | törzsvásárlói ár | |
Lengéscsillapító csere (első) | 14.000,- | 12.000,- |
Lengéscsillapító csere (hátsó) | 12.000,- | 10.000,- |
Spirálrúgó csere (első) +lengéscsillapító cseréjekor annak a díját is tartalmazza |
15.000,- | 12.500,- |
Spirálrúgó csere (hátsó) +lengéscsillapító cseréjekor annak a díját is tartalmazza |
12.500,- | 10.500,- |
Lengőkar szilent blokk csere | 17.500,- | 14.500,- |
Toronycsapágy csere | 15.000,- | 12.500,- |
Kerékcsapágy csere (első) | 19.000,- | 16.000,- |
Kerékcsapágy csere (hátsó) | 16.000,- | 13.000,- |
Lengőkar csere | 13.000,- | 11.000,- |
Lengőkar gömbfej cseréje | 9.500,- | 8.500,- |
Kormánymű gumiharang csere | 9.500,- | 8.500,- |
Kormányösszekötő gömbfej csere | 9.500,- | 8.500,- |
Kormányösszekötő rúd csere | 9.500,- | 8.500,- |
Féltengely gumiharang/csukló csere (külső) | 13.000,- | 11.000,- |
Féltengely gumiharang/csukló csere (belső) | 17.000,- | 14.000,- |
Féltengely csere | 17.500,- | 14.500,- |
Stabilizátor rúd csere | 6.500,- | 5.000,- |
Fékbetét csere (tengelyenként) | 13.000,- | 11.000,- |
Féktárcsa + betét csere (tengelyenként) | 19.000,- | 16.000,- |
Fékdob + fékpofa csere (tengelyenként) | 27.500,- | 22.000,- |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!