Leírás és Paraméterek
| ![]() | | Futóműbeállítási indikátor Aszimmetrikus kopása jelzi tulajdonosának a nem megfelelő futóműbeállítási paramétereket. |
| | | |
| ![]() | | Aqua Jet csatornák Jelentősen javítják az abroncs vizes úton való viselkedését. |
| | | |
| ![]() | | Hűtési rendszer Kialakítása véd az abroncs túlmelegedése ellen nagy sebesség mellett. Versenysport tapasztalatok alapján kifejlesztve. |
| | | |
| ![]() | | "Lopakodó" technológia A ferde élek és azok kialakítása jelentősen csökkentik a gördülési zajt. |
| | | |
| ![]() | | Fejlett futófelületi mintázat blokkok Javítják az úttartást, a kormányozhatóságot és tökéletes tapadást biztosítanak, az érintkezési felület kialakítása következtében. |
| | | |
| ![]() | | Futófelületi keverék összetétele Az alkalmazott új polimer technológia következtében jelentősen javul a kémiai kötések tartóssága, így a gumiabroncs mutatott tulajdonságai. |
.
Évszak | Nyári |
Szélesség | 225 |
Oldalfal magasság | 35 |
Átmérő | 17 |
Gyártó | Hankook |
Mintázat | K120 Ventus V12 Evo2 |
Kategória | Minőségi |
Terhelési index | 86 |
Sebesség index | Y = 300 km/h |
XL - nagyobb terhelhetőségű | Igen |
Defekttűrő kivitel | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.